![]() |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
Delivery period: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 150 सेट |
बी/एक्स सीरीज गियरबॉक्स रिड्यूसर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साइक्लोइड पिनव्हील गियर रिड्यूसर
विवरण:
साइक्लोइड रिड्यूसर एक साइक्लोइड सुई दांत जाल ग्रह संचरण सिद्धांत ड्राइव मॉडल है, एक आदर्श संचरण कई फायदे, बहुमुखी है,और दोनों सकारात्मक और नकारात्मक ऑपरेशन हो सकता है.
निम्नलिखित उद्योगों की मशीनों और उपकरणों के लिए एकदम सही:
• बिजली संयंत्र उपकरण
• धातु उद्योग
• धातु बनाने की मशीनें
• पेट्रोकेमिकल उद्योग और खनन मशीन
• उठाने की मशीनें
• निर्माण उद्योग
• पर्यावरण संरक्षण उद्योग
• केबल उद्योग
• खाद्य मशीनरी
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसरविशेषता
• एक चरण के ड्राइव के साथ कमी अनुपात 1:87, उच्च प्रभावकारिता।
• इनपुट शाफ्ट और हमारे इनपुट शाफ्ट एक ही अक्ष में हैं, इसलिए यह संरचना में कॉम्पैक्ट है। .
• उच्च ओवरलैप गुणांक के साथ साइक्लोइड गियर, मशीन को स्थिर करें और शोर को कम करें।
• रिड्यूसर को स्टील लेयरिंग से बनाया गया है, इसका सेवा जीवन लंबा है।
बीडब्ल्यू,बीडब्ल्यूडी | ||||||||||||||||||||||||||||
आधार कोड |
समोच्च | स्थापना का आकार | आकार शाफ्ट | वजन वजन ((किलो) |
||||||||||||||||||||||||
एम | W | Z | एक्स | J | H | ई | F | पी | Q | आर | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी (约) |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 100 | 144 | 192 | 142 | 160 | 140 | आकृति 5 |
80 | 47 | 12 | 76 | 120 | एम5 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 25 | 6.5 |
+ |
||
10 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | एम8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||||
11 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | एम8 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | ||||
12 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | एम8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | ||||
13 | 250 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | ||||
14 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | एम12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||||
15 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | एम16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 14 | 48.5 | 45 | 80 | 185 | ||||
16 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | ||||
17 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 28 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||||
18 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | ||||
XW,XWD | ||||||||||||||||||||||||||||
आधार कोड |
समोच्च | स्थापना का आकार | आकार शाफ्ट | वजन ((किलो) |
||||||||||||||||||||||||
एम | W | Z | एक्स | J | H | ई | F | पी | Q | आर | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 120 | 210 | 209 | 161 | 190 | 168 | 见 तालिका 5 |
100 | 101 | 15 | 90 | 180 | एम8 | 45 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्स W वजन 十 मोटर का भार |
||
3 | 150 | 290 | 263 | 194 | 270 | 200 | 140 | 150 | 20 | 100 | 250 | एम8 | 55 | 4 | 16 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | ||||
4 | 195 | 330 | 320 | 246 | 316 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | एम8 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||||
5 | 260 | 420 | 426 | 330 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | एम12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | ||||
6 | 335 | 430 | 484 | 375 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 10 | 38 | 35 | 62 | 125 | ||||
7 | 380 | 470 | 493 | 381 | 425 | 340 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | एम16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 12 | 43 | 40 | 65 | 165 | ||||
8 | 440 | 530 | 583 | 470 | 514 | 420 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | एम16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 240 | ||||
9 | 560 | 620 | 723 | 571 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | एम20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | ||||
10 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 28 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||||
11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 |
कार्यशाला:
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
Delivery period: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 150 सेट |
बी/एक्स सीरीज गियरबॉक्स रिड्यूसर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साइक्लोइड पिनव्हील गियर रिड्यूसर
विवरण:
साइक्लोइड रिड्यूसर एक साइक्लोइड सुई दांत जाल ग्रह संचरण सिद्धांत ड्राइव मॉडल है, एक आदर्श संचरण कई फायदे, बहुमुखी है,और दोनों सकारात्मक और नकारात्मक ऑपरेशन हो सकता है.
निम्नलिखित उद्योगों की मशीनों और उपकरणों के लिए एकदम सही:
• बिजली संयंत्र उपकरण
• धातु उद्योग
• धातु बनाने की मशीनें
• पेट्रोकेमिकल उद्योग और खनन मशीन
• उठाने की मशीनें
• निर्माण उद्योग
• पर्यावरण संरक्षण उद्योग
• केबल उद्योग
• खाद्य मशीनरी
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसरविशेषता
• एक चरण के ड्राइव के साथ कमी अनुपात 1:87, उच्च प्रभावकारिता।
• इनपुट शाफ्ट और हमारे इनपुट शाफ्ट एक ही अक्ष में हैं, इसलिए यह संरचना में कॉम्पैक्ट है। .
• उच्च ओवरलैप गुणांक के साथ साइक्लोइड गियर, मशीन को स्थिर करें और शोर को कम करें।
• रिड्यूसर को स्टील लेयरिंग से बनाया गया है, इसका सेवा जीवन लंबा है।
बीडब्ल्यू,बीडब्ल्यूडी | ||||||||||||||||||||||||||||
आधार कोड |
समोच्च | स्थापना का आकार | आकार शाफ्ट | वजन वजन ((किलो) |
||||||||||||||||||||||||
एम | W | Z | एक्स | J | H | ई | F | पी | Q | आर | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी (约) |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 100 | 144 | 192 | 142 | 160 | 140 | आकृति 5 |
80 | 47 | 12 | 76 | 120 | एम5 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 25 | 6.5 |
+ |
||
10 | 120 | 185 | 214 | 165 | 190 | 168 | 100 | 93 | 15 | 90 | 150 | एम8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||||
11 | 160 | 280 | 263 | 194 | 250 | 200 | 120 | 125 | 15 | 110 | 240 | एम8 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | ||||
12 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | एम8 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 68 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | ||||
13 | 250 | 390 | 390 | 294 | 355 | 300 | 160 | 159 | 25 | 200 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 80 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | ||||
14 | 380 | 400 | 465 | 356 | 430 | 340 | 200 | 153 | 25 | 320 | 340 | एम12 | 80 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 100 | 10 | 38 | 35 | 62 | 120 | ||||
15 | 440 | 470 | 544 | 431 | 513 | 420 | 240 | 155 | 32 | 380 | 420 | एम16 | 80 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 116 | 14 | 48.5 | 45 | 80 | 185 | ||||
16 | 520 | 560 | 668 | 528 | 605 | 500 | 280 | 199 | 35 | 440 | 500 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 139 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | ||||
17 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 28 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||||
18 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | ||||
XW,XWD | ||||||||||||||||||||||||||||
आधार कोड |
समोच्च | स्थापना का आकार | आकार शाफ्ट | वजन ((किलो) |
||||||||||||||||||||||||
एम | W | Z | एक्स | J | H | ई | F | पी | Q | आर | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 120 | 210 | 209 | 161 | 190 | 168 | 见 तालिका 5 |
100 | 101 | 15 | 90 | 180 | एम8 | 45 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्स W वजन 十 मोटर का भार |
||
3 | 150 | 290 | 263 | 194 | 270 | 200 | 140 | 150 | 20 | 100 | 250 | एम8 | 55 | 4 | 16 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | ||||
4 | 195 | 330 | 320 | 246 | 316 | 240 | 150 | 169 | 22 | 145 | 290 | एम8 | 65 | 4 | 16 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | ||||
5 | 260 | 420 | 426 | 330 | 356 | 300 | 160 | 206 | 25 | 150 | 370 | एम12 | 75 | 4 | 16 | 16 | 59 | 55 | 91 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | ||||
6 | 335 | 430 | 484 | 375 | 425 | 340 | 200 | 125 | 30 | 275 | 380 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 89 | 10 | 38 | 35 | 62 | 125 | ||||
7 | 380 | 470 | 493 | 381 | 425 | 340 | 220 | 145 | 30 | 320 | 420 | एम16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 109 | 12 | 43 | 40 | 65 | 165 | ||||
8 | 440 | 530 | 583 | 470 | 514 | 420 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | एम16 | 120 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 240 | ||||
9 | 560 | 620 | 723 | 571 | 614 | 500 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | एम20 | 120 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | ||||
10 | 600 | 690 | 791 | 594 | 706 | 616 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 28 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||||
11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 |
कार्यशाला: