![]() |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
Delivery period: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 150 सेट |
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर वर्टिकल साइक्लो ड्राइव गियर बॉक्स BLD4 स्पीड रिड्यूसर
विवरण:
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर
1उच्च गति अनुपात और दक्षता
सिंगल स्टेज ट्रांसमिशन 1:87 की स्पीड-डाउन रेश्यो तक पहुंच सकता है और दक्षता 90% से अधिक है। यदि मल्टी-स्पीड ड्राइव का उपयोग किया जाता है तो स्पीड-डाउन रेश्यो अधिक होता है।
2संकुचित
अनुकूलित चक्रवर्ती संचरण सिद्धांत होने के कारण, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक ही अक्ष केंद्र पर हैं, यह कॉम्पैक्ट है।
3. चिकनी और स्थिर रनिंग और कम शोर
साइक्लोइडल पिनव्हील में अधिक जालीदार दांत होते हैं, ओवरलैपिंग गुणांक बड़ा होता है और मशीन का हिस्सा स्थिर होता है, कंपन और शोर न्यूनतम सामग्री पर सीमित होता है।
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसरविशेषता
• एक चरण के ड्राइव के साथ कमी अनुपात 1:87, उच्च प्रभावकारिता।
• इनपुट शाफ्ट और हमारे इनपुट शाफ्ट एक ही अक्ष में हैं, इसलिए यह संरचना में कॉम्पैक्ट है। .
• उच्च ओवरलैप गुणांक के साथ साइक्लोइड गियर, मशीन को स्थिर करें और शोर को कम करें।
• रिड्यूसर को स्टील लेयरिंग से बनाया गया है, इसका सेवा जीवन लंबा है।
आकार |
समोच्च आयाम |
स्थापना के आयाम |
शाफ्ट का आकार Encl |
वजन ((किलो) |
|||||||||||||||||
H | एम | ई | F | जी | एन | पी | Q | आर | एस | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बी.एल. | बीएलडी 约) |
||
बी.एल. | बीएलडी | ||||||||||||||||||||
BL.BLD V10-B9号 | |||||||||||||||||||||
BV10 | 192 | 140 | 160 | 35 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
बी.एल. वजन+ मोटर वजन |
||
BV11 | 196 | 144 | 160 | 40 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 229 | 180 | 190 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | एम8 | 8 | 33 | 30 | 33 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
बी1 | 257 | 189 | 230 | 62 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
बी2 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 61 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
B3 | 391 | 295 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | एम12 | 16 | 59 | 55 | 76 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | |
B4 | 478 | 369 | 400 | 99 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | एम12 | 20 | 74.5 | 70 | 96 | 10 | 38 | 35 | 63 | 127 | |
बी5 | 563 | 427 | 490 | 115 | 30 | 18 | 400 | 450 | 5 | एम16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 200 | ||
B6 | 668 | 528 | 580 | 138 | 35 | 24 | 12 | 460 | 520 | 8 | एम20 | 28 | 106 | 100 | 134 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 400 | |
B7 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
बी8 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
B9 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
एक्सएल.एक्सएलडी 1-12 | |||||||||||||||||||||
X1 ((V10) | 192 | 140 | 160 | 35 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्सएलवजन +मोटर वजन | |
X2 | 217 | 165 | 180 | 39 | 10 | 11 | 6 | 130 | 160 | 3 | एम8 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 261 | 193 | 230 | 51 | 10 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 325 | 250 | 260 | 79 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 401 | 305 | 340 | 91 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | एम12 | 16 | 59 | 55 | 86 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | |
X6 | 464 | 355 | 400 | 91 | 25 | 13 | 8 | 316 | 360 | 5 | एम12 | 18 | 69 | 65 | 82 | 10 | 38 | 35 | 63 | 130 | |
X7 | 488 | 379 | 430 | 119 | 25 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | एम16 | 22 | 85 | 80 | 106 | 12 | 43 | 40 | 63 | 195 | |
X8 | 563 | 427 | 490 | 116 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | एम16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 245 | |
X9 | 695 | 555 | 580 | 172 | 35 | 24 | 12 | 455 | 520 | 8 | एम20 | 28 | 106 | 100 | 137 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | |
X10 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | |
X11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
X12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 130 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
आकार |
समोच्च आयाम |
स्थापना के आयाम |
शाफ्ट का आकार |
वजन ((किलो) |
|||||||||||||||||||||
एम | W | एक्स | H | ई | F | पी | Q | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | Y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी 约) |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | बी डब्ल्यू वजन + मोटर वजन | |
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | एम8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
बी1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
बी2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
बी5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | एम16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 0 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||
बी8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12号 | |||||||||||||||||||||||||
X1(V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्सएम वजन + मोटर वजन | |
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | एम8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 65 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | एम12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | एम16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | एम16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
तेल और हवा के रिसाव की घटना को कम करने के लिए प्रत्येक रिड्यूसर को छिड़काव से पहले हवा से भरा परीक्षण किया जाना चाहिए।
पैक किए गए फैनबाओ रिड्यूसर का लंबा जीवन अच्छा है, गुणवत्ता अधिक अंतरंग है, और ग्राहक अधिक आश्वस्त है।
बुटीक आउटपुट शाफ्ट
उच्च गुणवत्ता वाला साइकिल पहिया उच्च गुणवत्ता वाला असर वाला स्टील उत्कृष्ट आग प्रतिरोध, उच्च शक्ति, संपर्क भागों पर लंबे समय तक रोलिंग संपर्क घर्षण
कार्यशाला:
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
Delivery period: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 150 सेट |
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर वर्टिकल साइक्लो ड्राइव गियर बॉक्स BLD4 स्पीड रिड्यूसर
विवरण:
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसर
1उच्च गति अनुपात और दक्षता
सिंगल स्टेज ट्रांसमिशन 1:87 की स्पीड-डाउन रेश्यो तक पहुंच सकता है और दक्षता 90% से अधिक है। यदि मल्टी-स्पीड ड्राइव का उपयोग किया जाता है तो स्पीड-डाउन रेश्यो अधिक होता है।
2संकुचित
अनुकूलित चक्रवर्ती संचरण सिद्धांत होने के कारण, इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक ही अक्ष केंद्र पर हैं, यह कॉम्पैक्ट है।
3. चिकनी और स्थिर रनिंग और कम शोर
साइक्लोइडल पिनव्हील में अधिक जालीदार दांत होते हैं, ओवरलैपिंग गुणांक बड़ा होता है और मशीन का हिस्सा स्थिर होता है, कंपन और शोर न्यूनतम सामग्री पर सीमित होता है।
साइक्लोइडल गियर रिड्यूसरविशेषता
• एक चरण के ड्राइव के साथ कमी अनुपात 1:87, उच्च प्रभावकारिता।
• इनपुट शाफ्ट और हमारे इनपुट शाफ्ट एक ही अक्ष में हैं, इसलिए यह संरचना में कॉम्पैक्ट है। .
• उच्च ओवरलैप गुणांक के साथ साइक्लोइड गियर, मशीन को स्थिर करें और शोर को कम करें।
• रिड्यूसर को स्टील लेयरिंग से बनाया गया है, इसका सेवा जीवन लंबा है।
आकार |
समोच्च आयाम |
स्थापना के आयाम |
शाफ्ट का आकार Encl |
वजन ((किलो) |
|||||||||||||||||
H | एम | ई | F | जी | एन | पी | Q | आर | एस | बी | सी | D | L | b | सी | d | y | बी.एल. | बीएलडी 约) |
||
बी.एल. | बीएलडी | ||||||||||||||||||||
BL.BLD V10-B9号 | |||||||||||||||||||||
BV10 | 192 | 140 | 160 | 35 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
बी.एल. वजन+ मोटर वजन |
||
BV11 | 196 | 144 | 160 | 40 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 229 | 180 | 190 | 39 | 10 | 11 | 4 | 140 | 160 | 3 | एम8 | 8 | 33 | 30 | 33 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
बी1 | 257 | 189 | 230 | 62 | 12 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
बी2 | 320 | 246 | 260 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 61 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
B3 | 391 | 295 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | एम12 | 16 | 59 | 55 | 76 | 8 | 33 | 30 | 55 | 79 | |
B4 | 478 | 369 | 400 | 99 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | एम12 | 20 | 74.5 | 70 | 96 | 10 | 38 | 35 | 63 | 127 | |
बी5 | 563 | 427 | 490 | 115 | 30 | 18 | 400 | 450 | 5 | एम16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 200 | ||
B6 | 668 | 528 | 580 | 138 | 35 | 24 | 12 | 460 | 520 | 8 | एम20 | 28 | 106 | 100 | 134 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 400 | |
B7 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | ||
बी8 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
B9 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
एक्सएल.एक्सएलडी 1-12 | |||||||||||||||||||||
X1 ((V10) | 192 | 140 | 160 | 35 | 10 | 11 | 4 | 110 | 134 | 3 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्सएलवजन +मोटर वजन | |
X2 | 217 | 165 | 180 | 39 | 10 | 11 | 6 | 130 | 160 | 3 | एम8 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 261 | 193 | 230 | 51 | 10 | 11 | 6 | 170 | 200 | 4 | M10 | 10 | 38 | 35 | 47 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 325 | 250 | 260 | 79 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M10 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 401 | 305 | 340 | 91 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | एम12 | 16 | 59 | 55 | 86 | 8 | 33 | 30 | 55 | 88 | |
X6 | 464 | 355 | 400 | 91 | 25 | 13 | 8 | 316 | 360 | 5 | एम12 | 18 | 69 | 65 | 82 | 10 | 38 | 35 | 63 | 130 | |
X7 | 488 | 379 | 430 | 119 | 25 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | एम16 | 22 | 85 | 80 | 106 | 12 | 43 | 40 | 63 | 195 | |
X8 | 563 | 427 | 490 | 116 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | एम16 | 25 | 95 | 90 | 106 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 245 | |
X9 | 695 | 555 | 580 | 172 | 35 | 24 | 12 | 455 | 520 | 8 | एम20 | 28 | 106 | 100 | 137 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 | |
X10 | 775 | 577 | 650 | 165 | 40 | 28 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 620 | |
X11 | 1065 | 814 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1220 | |
X12 | 1462 | 1151 | 1160 | 370 | 60 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 130 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
आकार |
समोच्च आयाम |
स्थापना के आयाम |
शाफ्ट का आकार |
वजन ((किलो) |
|||||||||||||||||||||
एम | W | एक्स | H | ई | F | पी | Q | एस | टी | एन | जी | बी | सी | D | L | b | सी | d | Y | बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी 约) |
||||
बीडब्ल्यू | बीडब्ल्यूडी | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | बी डब्ल्यू वजन + मोटर वजन | |
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | एम8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
बी1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
बी2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
बी5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | एम16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 0 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 59 | 55 | 90 | 580 | ||
बी8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12号 | |||||||||||||||||||||||||
X1(V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | एक्सएम वजन + मोटर वजन | |
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | एम8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 65 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | एम12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | एम12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | एम16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | एम16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | एम20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
तेल और हवा के रिसाव की घटना को कम करने के लिए प्रत्येक रिड्यूसर को छिड़काव से पहले हवा से भरा परीक्षण किया जाना चाहिए।
पैक किए गए फैनबाओ रिड्यूसर का लंबा जीवन अच्छा है, गुणवत्ता अधिक अंतरंग है, और ग्राहक अधिक आश्वस्त है।
बुटीक आउटपुट शाफ्ट
उच्च गुणवत्ता वाला साइकिल पहिया उच्च गुणवत्ता वाला असर वाला स्टील उत्कृष्ट आग प्रतिरोध, उच्च शक्ति, संपर्क भागों पर लंबे समय तक रोलिंग संपर्क घर्षण
कार्यशाला: